當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
簡要描述:氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀采用水楊酸分光光度法測定水樣中的氨氮值,*符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀采用水楊酸分光光度法測定水樣中的氨氮值,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
01 | 產(chǎn)品具有國家環(huán)保認(rèn)證、軟著等自主知識產(chǎn)權(quán)。 | |
02 | 產(chǎn)品體積減小,自動化程度高。 | |
03 | 儀器具有自動標(biāo)定,量程自動切換,缺液報警,故障報警等功能。 | |
04 | 清洗廢液和測定廢液分開,大大降低廢液處理成本。 | |
05 | 多種測量模式可以選擇:(定點模式、間隔模式、周期模式、外部觸發(fā)模式等) | |
06 | 試劑配方,對離子、濁度、色度等抗干擾能力強(qiáng)。 | |
07 | 試劑用量減小,為運(yùn)維服務(wù)節(jié)省更多成本。 | |
08 | 進(jìn)口光電定量裝置,可靠穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。 | |
09 | 進(jìn)口冷光源,光強(qiáng)無衰減,壽命可達(dá)10年以上。 | |
10 | 接收器采用進(jìn)口原件,精度高,溫漂小。 | |
11 | 控制系統(tǒng)采用西門子PLC技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)。 | |
12 | 觸摸屏采用7寸工業(yè)級觸摸屏,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境。 | |
13 | 水管件材質(zhì)采用耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿的進(jìn)口PTFE材料。 | |
14 | 消解室采用一體閥設(shè)計,密封效果好??赡?/span>高溫200℃,高壓2Mpa。 | |
15 | (可選)打印功能。 | |
16 | (可選)物聯(lián)網(wǎng)反控功能。 | |
17 | 可以手機(jī)APP遠(yuǎn)程操控,運(yùn)維和售后更方便。 |
常規(guī)監(jiān)測項 | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物、氟化物、?錳酸鹽指數(shù) |
重金屬監(jiān)測項 | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘 |
技術(shù)指標(biāo)
檢測參數(shù) | 氨氮 |
測試方法 | 水楊酸法 |
測量范圍 | 0-150mg/L(可擴(kuò)展) |
零點漂移 | ±0.02mg/L |
量程漂移 | ±2%F.S. |
示值誤差 | ±3% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
測試周期 | ≤40min |
檢測下限 | 0.15mg/L |
顯示屏 | 7寸工業(yè)觸摸屏 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
接 口 | RS232或RS485 |
外形尺寸 | 550mm ×450mm ×1470mm |
環(huán)境溫度 | 5~40ºC |
環(huán)境濕度 | 20~85%RH |
電源電壓 | AC 220V |
電源頻率 | 50 Hz |
額定功率 | 100W |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles